- 地址:【河南省】【郑州】【中原区】郑州市二马路
- 附近标识:
- 交通路线:
-
电话:
网址:
- 推荐 者:thz 推荐时间:2008-05-12
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
郑州中心站北区(二马路车站)
浏览次数:0
| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 安阳 | 12:40 | 36 |
| 13:10-18:30/30分钟一班 | 36 | |
| 6:10-19:00/40分钟一班 | 36 | |
| 博爱 | 12:30-16:00/30分钟一班 | 18 |
| 长垣 | 14:30-17:10/40分钟一班 | 23 |
| 长垣 | 6:00-20:10/30分钟一班 | 26 |
| 长垣丹庙 | 11:20 | 23 |
| 长垣角城 | 14:00 | 23 |
| 长垣梁寨 | 10:40 | 23 |
| 长垣马村 | 13:30 | 23 |
| 长垣恼里 | 12:10 | 23 |
| 长治 | 6:30-19:00/1小时一班 | 56 |
| 郸城 | 7:30-18:00/50分钟一班 | 48 |
| 道口 | 12:20-17:30/20分钟一班 | 23 |
| 道口 | 7:20-20:00/40分钟一班 | 26 |
| 段屯 | 14:30 | 26 |
| 恩施 | 13:30 | 228 |
| 范县 | 14:30 | 34 |
| 封丘 | 9:20-17:20/30分钟一班 | 21 |
| 封丘陈桥 | 13:20 | 21 |
| 15:20 | 21 | |
| 封丘冯村 | 12:50 | 20 |
| 13:50 | 20 | |
| 封丘黄德 | 12:10 | 20 |
| 14:20 | 20 | |
| 福安 | 11:00 | 320 |
| 固始 | 17:30 | 75 |
| 19:00 | 75 | |
| 冠县 | 15:30 | 50 |
| 鹤壁 | 8:00-18:00/60分钟一班 | 31 |
| 侯马 | 20:30 | 76 |
| 9:30 | 76 | |
| 淮滨 | 11:00 | 60 |
| 18:30 | 60 | |
| 19:30 | 60 | |
| 6:30 | 60 | |
| 潢川 | 16:00 | 65 |
| 18:00 | 65 | |
| 20:00 | 65 | |
| 8:30 | 65 | |
| 辉县 | 7:40-18:50/40分钟一班 | 18 |
| 吉利 | 14:40 | 26 |
| 16:00 | 26 | |
| 济源 | 7:00-18:30/40分钟一班 | 32 |
| 焦虎 | 14:00 | 25 |
| 8:30 | 25 | |
| 焦作 | 6:00-21:30/20分钟一班 | 18 |
| 介休 | 17:00 | 106 |
| 晋城 | 5:40-20:00/50分钟一班 | 36 |
| 浚县 | 8:20-17:00/40分钟一班 | 27 |
| 林州 | 13:50 | 32 |
| 临猗 | 12:30 | 70 |
| 临颖西 | 7:40-19:15/1小时一班 | 22 |
| 洛宁 | 15:00 | 36 |
| 8:30 | 36 | |
| 洛阳 | 7:00-18:30/30分钟一班 | 28 |
| 漯河 | 8:00-17:00/40分钟一班 | 30 |
| 孟县 | 10:10 | 19 |
| 孟县 | 16:00 | 19 |
| 孟县 | 7:00-18:40/1小时一班 | 22 |
| 泌阳 | 7:00 | 43 |
| 南乐 | 11:40 | 36 |
| 12:10 | 36 | |
| 13:00 | 36 | |
| 14:00 | 36 | |
| 15:20 | 36 | |
| 8:10 | 36 | |
| 南阳 | 11:30 | 50 |
| 南阳 | 13:30-18:30/20分钟一班 | 47 |
| 南阳 | 6:20-13:10/30分钟一班 | 47 |
| 南阳油田 | 13:30 | 50 |
| 南阳油田 | 14:30 | 50 |
| 南阳油田 | 8:40 | 50 |
| 牛屯 | 13:00 | 23 |
| 平顶山 | 12:00 | 17 |
| 平顶山 | 12:40 | 17 |
| 平顶山 | 13:20 | 17 |
| 平顶山 | 14:00 | 17 |
| 平顶山 | 6:40-19:20/30分钟一班 | 31 |
| 平舆 | 6:00-16:30/1小时一班 | 50 |
| 濮阳 | 6:00-19:40/30分钟一班 | 40 |
| 濮阳油田 | 13:20 | 32 |
| 14:00 | 32 | |
| 14:40 | 32 | |
| 15:40 | 32 | |
| 沁阳 | 6:30-19:30/40分钟一班 | 20 |
| 汝南 | 12:00 | 42 |
| 汝南 | 14:00 | 42 |
| 汝州 | 6:10-18:00/40分钟一班 | 26 |
| 瑞安 | 13:30 | 285 |
| 三门峡 | 8:00-15:00/1小时一班 | 46 |
| 沙市 | 15:30 | 116 |
| 商城 | 18:30 | 75 |
| 商城 | 20:30 | 75 |
| 沈邱 | 6:40-18:10/50分钟一班 | 39 |
| 渑池 | 14:20 | 33 |
| 渑池 | 16:20 | 33 |
| 渑池 | 17:00 | 33 |
| 石家庄 | 20:30 | 68 |
| 双柳 | 18:40 | 68 |
| 水冶 | 14:50 | 38 |
| 寺坡 | 13:00 | 35 |
| 寺坡 | 7:20-15:00/1小时一班 | 35 |
| 遂平 | 12:40-18:00/40分钟一班 | 36 |
| 台前 | 13:20 | 40 |
| 14:20 | 40 | |
| 15:20 | 40 | |
| 23::30 | 40 | |
| 6:00 | 40 | |
| 8:00 | 40 | |
| 太原 | 2:30 | 93 |
| 20:00 | 93 | |
| 桐柏 | 13:50 | 52 |
| 5:30 | 52 | |
| 温县 | 4:30-19:00/30分钟一班 | 14 |
| 温县 | 6:30-18:50/20分钟一班 | 17 |
| 闻喜 | 15:00 | 60 |
| 舞阳 | 12:40 | 32 |
| 14:00 | 32 | |
| 14:40 | 32 | |
| 西向 | 15:00 | 20 |
| 息县 | 14:30 | 58 |
| 16:00 | 58 | |
| 18:30 | 58 | |
| 20:30 | 58 | |
| 8:00 | 58 | |
| 淅川 | 13:30 | 57 |
| 淅川 | 5:40 | 57 |
| 厦门 | 17:30 | 400 |
| 襄县 | 13:40 | 24 |
| 项城 | 8:40-17:00/1小时一班 | 36 |
| 小冀 | 11:00 | 14 |
| 13:30 | 14 | |
| 15:30 | 14 | |
| 16:30 | 14 | |
| 新安 | 14:20 | 26 |
| 新蔡 | 11:00 | 54 |
| 12:00 | 54 | |
| 14:30 | 54 | |
| 15:30 | 54 | |
| 21:00 | 40 | |
| 8:20-15:30/1小时一班 | 54 | |
| 新降 | 19:30 | 76 |
| 信阳 | 10:30 | 63 |
| 信阳 | 8:30 | 63 |
| 延津 | 10:30 | 16 |
| 延津 | 17:00 | 16 |
| 义马 | 15:40 | 31 |
| 义马 | 9:30 | 31 |
| 垣曲 | 20:00 | 60 |
| 郧县 | 6:40 | 86 |
| 张三寨 | 12:00 | 23 |
| 镇平 | 14:10 | 50 |
| 正阳 | 13:30 | 50 |
| 正阳 | 6:30-14:40/1小时一班 | 50 |
| 中铝 | 15:00 | 18 |
| 周口 | 7:10-19:10/40分钟一班 | 35 |
| 驻马店 | 7:30-12:00/50分钟一班 | 35 |
| 驻马店 | 8:05-18:40/50分钟一班 | 40 |
| 紫陵 | 13:55 | 20 |
- 随车电话发车类型票价终点站发车地
我来增加班次
没有相关记录!
